Di halaman ini, kamu akan baca semua hal tentang bekerja di Citampi, mulai dari awal hingga membandingkan pekerjaan mana yang paling worth dilakukan.
Gimana Caranya Kerja?
Simpel, sudah dijelasin sejak awal main. Tinggal ke papan mading yang isinya daftar pekerjaan, lalu klik yang hijau. Ada 3 papan mading yang bisa kamu explore: Area 1 (Pos Pak Tio), Area 3 (Depan warnet), dan Area 4 (Tengah).
Tidak semua pekerjaan bisa dilakuin di setiap waktu, cek detailnya di papan mading.
Player akan mendapatkan 1 stat (komunikasi/fisik/kecerdasan) random setiap jam bekerja.
Apa Aja yang Dibutuhin Buat Kerja?
- Semua pekerjaan butuh ENERGI, dihitung -10 per jam per penghasilan.
- Beberapa pekerjaan butuh minimum stat. Contoh; Pedagang Cuanki butuh Komunikasi level 2, dan Fisik level 1
- Beberapa pekerjaan butuh SERAGAM, bisa dibeli di Alex di Distro Gawhul. Cek detailnya di papan mading.
- Beberapa pekerjaan butuh PENGALAMAN KERJA. Contoh; Untuk bekerja sebagai Guru Les, setidaknya pernah sekali bekerja sebagai Guru Honorer. Cek detailnya di papan mading.
Apa Itu Bonus?
Adalah bonus upah bekerja setelah player berdoa untuk rezeki. Bisa dilakukan di masjid/gereja, per waktu. Ada 5 waktu: pagi, siang, sore, malam, dan larut. Artinya, maksimal bisa berdoa 5 kali sehari.
Efek berdoa rezeki akan memberikan tambahan upah bekerja sebanyak 25% dari upah awal.
Katalog Kerja
Area 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekerjaan | Gaji | +Bonus | Pakaian | Harga Pakaian | Komunikasi |
Fisik |
Kecerdasan |
Penjaga Sekolah | 10 | 13 | Default | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tukang Asongan | 10 | 13 | Default | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guru Honorer | 26 | 33 | Baju Flanel | 100 | 2 | 0 | 2 |
Pedagang Cuanki | 21 | 26 | Baju Singlet | 100 | 2 | 1 | 0 |
Guru Les | 42 | 52 | Baju Rompi | 350 | 3 | 1 | 3 |
Penjaga Warteg | 41 | 51 | Seragam Hijau | 350 | 4 | 2 | 1 |
Pedagang Pecel Lele | 42 | 53 | Seragam Hijau | 350 | 4 | 3 | 1 |
Guru | 70 | 88 | Jas Abu-abu | 600 | 5 | 3 | 5 |
Juragan Fried Chicken | 40 | 50 | Koki | 600 | 4 | 5 | 3 |
Penjaga Kantin | 25 | 31 | Baju Flanel | 250 | 1 | 2 | 1 |
Food Vlogger | 55 | 69 | Baju Hawaii | 600 | 5 | 2 | 4 |
Bos Catering | 65 | 81 | Baju Koko Putih | 600 | 3 | 5 | 4 |
Area 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekerjaan | Gaji |
+Bonus |
Pakaian | Harga Pakaian |
Komunikasi |
Fisik |
Kecerdasan |
Penjaga Warnet | 10 | 13 | Default | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tukang Service | 21 | 26 | Baju Bengkel | 100 | 1 | 0 | 2 |
Joki Games | 21 | 26 | Hoodie | 150 | 2 | 0 | 1 |
Tech Support | 36 | 45 | Baju Flanel | 250 | 2 | 1 | 3 |
Atlet E-Sport | 42 | 53 | Sport Jersey | 350 | 4 | 1 | 2 |
Youtuber | 65 | 81 | Kostum Nge-Prank | 600 | 5 | 3 | 5 |
Area 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekerjaan | Gaji |
+Bonus |
Pakaian | Harga Pakaian |
Komunikasi |
Fisik |
Kecerdasan |
Tukang Sapu | 11 | 14 | Default | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojek Payung | 11 | 14 | Default | 0 | 0 | 0 | 0 |
Office Boy | 15 | 19 | Seragam Biru | 300 | 1 | 0 | 1 |
Ojek Pangkalan | 15 | 19 | Jaket Kulit | 250 | 1 | 1 | 0 |
Ojek Online | 37 | 46 | Driver Online | 350 | 2 | 3 | 1 |
Sopir Taksi | 38 | 48 | Seragam Kuning | 350 | 3 | 2 | 1 |
Tukang Fotokopi | 32 | 40 | Baju Singlet | 150 | 2 | 0 | 3 |
Penjaga Toko | 31 | 39 | Seragam Kuning | 350 | 3 | 0 | 2 |
Sekretaris Desa | 52 | 65 | Baju Rompi | 600 | 5 | 2 | 3 |
Sopir Bus | 65 | 81 | Baju Batik | 350 | 3 | 5 | 3 |
Sopir Travel | 66 | 83 | Baju Koko Hitam | 600 | 3 | 5 | 4 |
Kurir Kilat | 70 | 88 | Training Kuning | 600 | 5 | 5 | 3 |
Kepala Cabang | 72 | 90 | Jas Hitam | 600 | 5 | 3 | 5 |
Tips
- Berdasarkan pengalaman pribadi, bekerja SANGAT NGGAK WORTH IT buat cari duit. Dibandingin sama mulung atau mancing, mending ambil keduanya. Udah mah nguras banyak energi, waktu juga kenceng banget jadinya
- Fokus ningkatin stat dulu sebelum kerja. Incer maksimalin kecerdasan dulu, targetin kerja sebagai Guru. Ada beberapa cara ningkatin stat kecerdasan, tapi yang paling worth adalah mancing Ikan Betok di Area 3.
- Jangan sia-siain berdoa rezeki.
Komentar